Fujitsu on juba tõestanud, et High Poweri seeria soojuspumbad sobivad meie kliimasse väga hästi. Töökindlus madalal välistemperatuuril ja ideaalne ühildumine kõrgetemperatuuriliste radiaatorküttesüsteemidega on High Poweri seeria soojuspumba trumbid. Tänu uuele lineaarse kontrolliga sissepritsesüsteemile tagab soojuspump sellised tehnilised näitajad, mida tõenäoliselt ei suuda ükski teine kodus kasutamiseks mõeldud õhk-vesisoojuspump.
• tehas on seadet katsetanud välistemperatuuril –25 °C;
• pump töötab tõrgeteta ka välistemperatuuril –30 °C;
• –20 °C välistemperatuuril on pealevoolutemperatuur 60 °C;
• seadme maksimaalne mõõdetud COP on 7,;
• tegemist on A-klassi ringluspumpadega;
• maksimaalse võimsuse piiramise süsteem;
• välisosa müra vähendamise süsteem;
• kuni kolme seadme kaskaadi ühendamise võimalus;
• patenteeritud koaksiaalne soojusvaheti on väga efektiivne ning peaaegu täiesti külmumis- ning ummistuskindel.
• tarbevee soojendamist;
• turvakütet (sisemised elekterküttekehad);
• abikütet (elektrikatel, gaasikatel, õlikatel jne);
• mitut küttejaotust (põrandküte, radiaatorküte);
• nii sise- kui ka välibasseini kütet;
• jahutust.
Et soojuspump töötaks ökonoomselt ja säästaks võimalikult palju küttekulusid, hoiab automaatika küttevee temperatuuri vastavalt välistemperatuurile sellisena, et see ei ole kunagi kuumem, kui põrandküte või radiaatorid parasjagu vajavad.
KÜTTEVÕIMSUSED | |
Küttevõimsus kW | 13,5 |
Max küttevõimsus kW | 21,0 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +25 °C, pealevool +35 °C) | 13,5 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 13,5 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 13,5 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 13,5 |
Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 13,0 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 13,0 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 12,1 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 10,0 |
Küttevõimsus kW (välisõhk –25 °C, pealevool +35 °C) | 5,9 |
ELEKTRIVÕIMSUSED | |
Nom elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 3200 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +25 °C, pealevool +35 °C) | 2,34 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 2,53 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 2,79 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 3,20 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 4,15 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 5,18 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 5,53 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 5,09 |
Elektrivõimsus kW (välisõhk –25 °C, pealevool +35 °C) | 3,92 |
Elektrilise järelkütte võimsus W | 9000 |
EFEKTIIVSUSTEGURID | |
Soojustegur COP nominaalvõimsusel (välisõhk +7 °C) | 4,22 |
Max soojustegur COP | 7,58 |
Soojustegur COP (välisõhk +25 °C, pealevool +35 °C) | 5,77 |
Soojustegur COP (välisõhk +20 °C, pealevool +35 °C) | 5,34 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C, pealevool +35 °C) | 4,84 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 4,22 |
Soojustegur COP (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 3,13 |
Soojustegur COP (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 2,51 |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C, pealevool +35 °C) | 2,19 |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C, pealevool +35 °C) | 1,96 |
Soojustegur COP (välisõhk –25 °C, pealevool +35 °C) | 1,51 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Ringluspumba energiatõhususe klass | A |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel m² | 175…275 |
MÜRAANDMED | |
Välisseadme müratase dBA | 55 |
ÕHUHULGAD | |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 6200 |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | DC 2 rootor/1 (injection) |
TOOTE MATERJAL | |
Siseseadme korpus | Metall |
Välisseadme korpus | Plastik/metall |
VÄRVUS | |
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Helebeež |
MAHUD | |
Boileri maht l | 190 |
MÕÕDUD | |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 1290 x 900 x 330 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 650 x 370 |
KAAL | |
Välisseadme netokaal kg | 99 |
TORUSTIKE ANDMED | |
Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 10/15 |
Küttesüsteemi ühendustorustiku mõõt | 1" |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 15 |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL | |
Välisõhk kütmisel °C | -25 °C - +35 °C (tehase garantii) |
AUTOMAATIKA ANDMED | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Temperatuuri juhtimise vahemik °C | 8°C - 60°C |
Kompressori juhtimine | Inverter |
Juhtpuldi tüüp | Digitaalne/siseseadmel |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 3 faasi, 400V, 50Hz |
Töövool A | 9,5A + 10A |
Käivitusvool A | 5,5A |
Kaitseautomaadi tüüp | 16A, 3 faasi + 20A(C), 3faasi |
Toitekaabli mõõt mm² | 5 x 2,5mm² + 4 x 2,5mm² |
Toitekaabli ühendus | Välisosas ja siseosas |
Juhtimiskaabli mõõt mm² | 4 x 1,5mm² |
ÜLDISED ANDMED | |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas € | 1 500 - 2 500€ |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas kWh | 15 000 - 25 000 |
Integreeritud boiler | On |
Kompressori karterisoojendus | Mähistega |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Külmaaine | R410A (2500g)(üle 15m, 50gm) |
Pretensiooni esitamise õigus | Kaks aastat |